xwp-100陶瓷绝缘子介绍、xwp-100陶瓷绝缘子图片、xwp-100陶瓷绝缘子评论和价格信息,订购xwp-100陶瓷绝缘子拨打电话15630746144;18633672728
产品型号 | 公 称 结 构 高 度 H
mm | 公 称 盘 径 D
mm | 公 称 爬 电 距 离 L
mm | 额 定 机 电 破 坏 负 荷 kN | 工频耐受 电压 kV | 雷电 冲击 干耐 受电 压
kV | 工 频 击 穿 电 压
kV | 无线电干扰 电压 | 重量
kg | |||
GB/T7253 -2005 泰昌新型号 | JB9681 -1999 国内通用型号 | 干 | 湿 | 对 地 试 验 电 压 kV | 1MHz 最大 无线 电干 扰电 压 μV | |||||||
U70BP/160D | XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 70 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.8 |
U70BP/146D | XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 70 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.7 |
U70CP/146D | XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 70 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.1 |
U70CN/146D U70CN/170D | XWP2-70T | 146/ 170 | 255 | 400 | 70 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.9 |
U70BP/160D U70BP/155D | XWP3-70 | 160/ 155 | 280 | 450 | 70 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U70BP/146D | XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 70 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BP/160D U100BP/155D U100BP/146D | XWP1-100 | 160/ 155/ 146 | 255 | 400 | 100 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 |
U100BP/160D U160BP/155D | XWP2-100 | 160/ 155 | 280 | 450 | 100 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100CP/160D | XWP2-100C | 160 | 280 | 450 | 100 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U100BP/146D | XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 100 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 |
U120BP/160D U120BP/155D | XWP2-120 | 160/ 155 | 280 | 450 | 120 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120CP/160D | XWP2-120C | 160 | 280 | 450 | 120 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U120BP/146D | XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 120 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 |
U160BP/160D U160BP/155D U160BP/160D U160BP/155D | XWP1-160 | 160/ 155 | 280 | 400 | 160 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 9.2 |
XWP2-160 | 160/ 155 | 300 | 450 | 160 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 | |
U160BP/170D | XWP6-160 | 170 | 300 | 450 | 160 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 |
U210BP/170D | XWP-210 | 170 | 300 | 450 | 210 | 85 | 45 | 130 | 130 | 10 | 50 | 13.0 |
XWP3-210 | 170 | 350 | 525 | 210 | 90 | 50 | 135 | 130 | 10 | 50 | 13.5 | |
U240BP/170D | XWP-240 | 170 | 350 | 525 | 240 | 90 | 50 | 135 | 130 | 10 | 50 | 14.0 |
U300BP/195D | XWP-300 | 195 | 330 | 480 | 300 | 85 | 47 | 130 | 130 | 10 | 50 | 15.0 |
河间市泰昌电力器材有限公司,位于河北省名城--河间市沙河桥。瓷复合绝缘子 - 复合(耐张)悬式绝缘子 - 复合针式绝缘子 - 复合横担绝缘子 - 复合支柱绝缘子 - 防风偏复合绝缘子 - 复合防雷绝缘子 - 标准型玻璃绝缘子 - 防污型玻璃绝缘子 - 空气动力玻璃绝缘子 - 地线型玻璃绝缘子 - 标准型陶瓷绝缘子 - 防污型陶瓷绝缘子 - 地线型陶瓷绝缘子 - 空气动力陶瓷绝缘子 - 户外支柱瓷绝缘子 - 户内支柱瓷绝缘子 - 针式瓷绝缘子 - 拉紧绝缘子 - 瓷横担(瓷拉棒)绝缘子 - 低压瓷绝缘子 - 穿墙套管 - 高压隔离开关 - 氧化锌避雷器 - 跌落式熔断器 - 连接金具 - 耐张线夹 - 悬垂线夹 - 保护金具 - 拉线金具 - 设备线夹 - T型线夹 - 接续金具 - 母线固定金具 - 预绞式电力金具 - 防震锤 - 均压环 - 电缆冷热缩附件 - 电力绝缘护套 - 铁附件 - 钢芯铝绞线 - 铝包钢绞线 - 铝绞线/钢绞线 - 电力防火材料,FXWP-70瓷复合绝缘子,FU70B/146D瓷复合绝缘子,FU70BP/146D瓷复合绝缘子,草帽型瓷(玻璃)复合绝缘子,FU120BP/155D瓷复合绝缘子,FXWP-210瓷复合绝缘子,FXWP-300瓷复合绝缘子,FXWP-120瓷复合绝缘子,FXWP-120瓷复合绝缘子,FXWP-120瓷复合绝缘子,FXWP-420瓷复合绝缘子,FXMP-160草帽型瓷复合绝缘子,FU160B/155D瓷复合绝缘子,FXMP-120草帽型瓷复合绝缘子,FU120B/155D瓷复合绝缘子,FXWP-100瓷复合绝缘子,FXWP-160瓷复合绝缘子,瓷复合绝缘子 盘形悬式瓷复合绝缘子,瓷复合绝缘子,瓷复合绝缘子厂家,FXMP-100草帽型瓷复合绝缘子,FXMP-70草帽型瓷复合绝缘子,FU100BP/155D瓷复合绝缘子,FU160BP/155D瓷复合绝缘子,FU100B/155D瓷复合绝缘子,FU100B/155D瓷复合绝缘子,公司具有自主进出口权,本企业通过ISO9001国际质量体系认证,产品通过国家权威机构检测。产品主要销售于国家电网公司及各省局电力公司,自主研发生产的玻璃绝缘子,复合绝缘子等远销欧,美,非,印尼等国家。深受国外客户好评和信赖。