泰昌电力版权所有 返回顶部
河北省河间市沙河桥工业区034号
15630746144胡经理
售前电话:0317-3868363/4/5 售后电话;0317-3868363 传真电话:0317-3868363/专业生产电力金具,铁附件,瓷复合绝缘子,复合绝缘子,玻璃绝缘子,陶瓷绝缘子,电力金具,避雷器,熔断器,隔离开关,架空导线等。泰昌电力:15630746144
ICP备案编号:冀ICP备17024995号-2
河间市泰昌电力器材有限公司
销售经理:15630746144(微信同步)
销售电话:0317-3868363
邮 编:062452
Email:137592055@qq.com
ZS-40.5/4支柱绝缘子介绍、ZS-40.5/4支柱绝缘子图片、 ZS-40.5/4支柱绝缘子评论和价格信息,订购 ZS-40.5/4支柱绝缘子拨打电话15630746144;18633672728
用途及使用环境
户外实心棒形支柱绝缘子用于工频交流电压10-500KV户外电站、变电所配电装置和电器设备中,作带电部分的绝缘和支持用。
绝缘子适用环境为-40~+40,部分产品可用于海拔高度为4000m的地区。产品分为普通形和耐污性两大类,耐污性可适用于中等、重及特重污区。
二、结构和工艺特点
改系列绝缘子瓷件为实心结构,胶装部分采用柱体上砂结构,我厂的瓷配方先进,性能优异,经实际运行,可靠性非常高。上砂用的砂子是专用的经过严格工艺控制的造粒砂,具有与瓷体优良的结合性能和合理的膨胀系数,能有效地提高产品的机械强度。产品的法兰结构合理,受力时应力分布均匀。其材料为机械强度高的球墨铸铁,表面热镀锌。具有优良的抗锈蚀能力。胶装用水泥为高标号水泥,加上合理的养护工艺,使瓷的强度得到了充分的发挥。任何电压等级的产品皆为单柱式,具有结构简单,运行使用寿命长和维护工作量少等优点。为保证绝缘子的可靠性,本厂对产品进行逐只打击、超声波探伤和四向弯曲耐受负荷试验。
三、产品技术标准
GB8287.1 高压瓷支柱绝缘子 技术条件
IEC 168 高压瓷支柱绝缘子
四、产品型号说明
例1:zsw2-220/16k-3
表示户外棒形支柱绝缘子、耐污性、设计序号为2、220kv电压等级、16kN弯曲强度、上下法兰均为光孔、用于3级污区。
例2:ZSI-110/4L
表示户外棒形支柱绝缘子、普通型、设计序号为1、110kV电压等级、4kN弯曲强度、上下法兰均为螺孔、用于I级污区。
五、外形及安装尺寸
型号 | 图 号 | 额 定 电 压 kV | 机械破坏 负荷 不小于 | 总高H mm | 最小 公称 爬电 距离 L mm | 污 秽 等 级 | 绝缘 件最 大公 称直 径D mm | 上附件安装尺寸 | 下附件安装尺寸 | ||||||
孔中 心圆 直径 a1 mm | 孔径 d1 mm | 孔 数 个 | 孔中 心圆 直径 a2 mm | 孔径 d2 mm | 孔数 个 | ||||||||||
弯 曲 kN | 扭转 kN·m | ||||||||||||||
ZSW7-40.5/4L-2 | 1 | 35 | 4.0 | 1.2 | 445±1 | 875 | Ⅱ | 205 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW7-40.5/8L-2 | 1 | 35 | 8.0 | 2.0 | 445±1 | 875 | Ⅱ | 205 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW8-40.5/4L-3 | 1 | 35 | 4.0 | 1.2 | 475±1 | 1015 | Ⅲ | 210 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW8-40.5/8L-3 | 1 | 35 | 8.0 | 2.0 | 475±1 | 1015 | Ⅲ | 210 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW9-40.5/4L-4 | 1 | 35 | 4.0 | 1.8 | 560±1 | 1260 | Ⅳ | 215 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-72.5/4L-3 | 1 | 63 | 4.0 | 2.0 | 770±1 | 1820 | Ⅲ | 225 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-72.5/8L-3 | 1 | 63 | 8.0 | 3.0 | 770±1 | 1820 | Ⅲ | 260 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW8-72.5/4L-4 | 1 | 63 | 4.0 | 2.0 | 890±1 | 2250 | Ⅳ | 260 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-126/4L-3 | 1 | 110 | 4.0 | 3.0 | 1220±1 | 3150 | Ⅲ | 300 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-126/8-3 | 2 | 110 | 8.0 | 4.0 | 1220±1 | 3150 | Ⅲ | 300 | 127 | M16 | 4 | 200 | 18 | 4 | |
ZSW7-126/12.5-3 | 2 | 110 | 12.5 | 6.0 | 1220±1 | 3150 | Ⅲ | 350 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW8-126/4-4 | 2 | 110 | 4.0 | 3.0 | 1500±2.5 | 3910 | Ⅳ | 350 | 127 | M16 | 4 | 200 | 18 | 4 | |
ZSW8-126/8-4 | 2 | 110 | 8.0 | 4.0 | 1500±2.5 | 3910 | Ⅳ | 350 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW7-252/4-2 | 3 | 220 | 4.0 | 3.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 127 | M16 | 4 | 200 | 18 | 4 | |
ZSW7-252/8-2 | 3 | 220 | 8.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW7-252/8K-2 | 4 | 220 | 8.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW7-252/12.5K-2 | 4 | 220 | 12.5 | 6.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW7-252/16K-2 | 4 | 220 | 16.0 | 6.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 | |
ZSW8-252/8-3 | 3 | 220 | 8.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 6300 | Ⅲ | 450 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW8-252/10K-3 | 4 | 220 | 10.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 6300 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW8-252/12.5K-3 | 4 | 252 | 12.5 | 6.0 | 2300±3.5 | 6300 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW9-252/4-3 | 3 | 252 | 4.0 | 3.0 | 2650±4 | 6500 | Ⅲ | 450 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW9-252/8-3 | 3 | 252 | 8.0 | 4.0 | 2650±4 | 6500 | Ⅲ | 450 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW7-363/4-2 | 3 | 363 | 4.0 | 3.0 | 2900±4 | 7810 | Ⅱ | 450 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW7-363/8K-2 | 4 | 363 | 8.0 | 4.0 | 2900±4 | 7810 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW7-363/10K-2 | 4 | 363 | 10.0 | 4.0 | 2900±4 | 7810 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW8-363/8K-2 | 5 | 363 | 8.0 | 4.0 | 3350±4.5 | 8500 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW8-363/10K-2 | 5 | 363 | 10.0 | 4.0 | 3350±4.5 | 8500 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 | |
ZSW9-363/8K-3 | 5 | 363 | 8.0 | 4.0 | 3650±5.0 | 9400 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 | |
ZSW9-363/10K-3 | 5 | 363 | 10.0 | 4.0 | 3650±5.0 | 9400 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 |
型号 | 图 号 | 额 定 电 压 kV | 机械破坏 负荷 不小于 | 总高H mm | 最小 公称 爬电 距离 L mm | 污 秽 等 级 | 绝缘 件最 大公 称直 径D mm | 上附件安装尺寸 | 下附件安装尺寸 | ||||||
孔中 心圆 直径 a1 mm | 孔 径 d1 mm | 孔 数 个 | 孔中 心圆 直径 a2 mm | 孔 径 d2 mm | 孔 数 个 | ||||||||||
弯 曲 kN | 扭转 kN·m | ||||||||||||||
ZSW2 - 40.5/4K -2 | A1 | 40.5 | 4.0 | 1.0 | 400±1 | 875 | Ⅱ | 220 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | |
ZSW2 - 40.5/6L -2 | 1 | 40.5 | 6.0 | 1.0 | 420±1 | 875 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW1 - 40.5/4L -2 | 1 | 40.5 | 4.0 | 1.0 | 450±1 | 875 | Ⅱ | 220 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW1 - 72.5/4L -3 | 1 | 72.5 | 4.0 | 1.5 | 760±1 | 1725 | Ⅲ | 230 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW2 - 126/4 -2 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1060±1 | 2750 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW2 - 126/4L -2 | 1 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1080±1 | 2750 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW3 - 126/4 -2 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1080±1 | 2750 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW1 - 126/4 -2 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1170±1 | 2750 | Ⅱ | 250 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW1 - 126/4L -2 | 1 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1190±1 | 2750 | Ⅱ | 250 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW5 - 126/4 -3 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1200±1 | 3150 | Ⅲ | 250 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW11 - 126/4 -4 | 2 | 126 | 4.0 | 3.0 | 1400±2.5 | 3900 | Ⅳ | 290 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW2 - 252/4 -2 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2120±3.5 | 5500 | Ⅱ | 290 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | |
ZSW4 - 252/4 -2 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2300±3.5 | 5500 | Ⅱ | 290 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | |
ZSW1 - 252/4 -2 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2370±3.5 | 5500 | Ⅱ | 290 | 140 | M12 | 4 | 270 | 18 | 4 | |
ZSW5 - 252/4 -3 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2400±3.5 | 6300 | Ⅲ | 290 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | |
ZSW4 - 363/8K -3 | 6 | 363 | 8.0 | 4.0 | 3500±5.5 | 9075 | Ⅲ | 350 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 4 |
ZS-40.5/4支柱绝缘子介绍、ZS-40.5/4支柱绝缘子图片、 ZS-40.5/4支柱绝缘子评论和价格信息,订购 ZS-40.5/4支柱绝缘子拨打电话15630746144;18633672728
河间市泰昌电力器材有限公司,位于河北省名城--河间市沙河桥。瓷复合绝缘子 - 复合(耐张)悬式绝缘子 - 复合针式绝缘子 - 复合横担绝缘子 - 复合支柱绝缘子 - 防风偏复合绝缘子 - 复合防雷绝缘子 - 标准型玻璃绝缘子 - 防污型玻璃绝缘子 - 空气动力玻璃绝缘子 - 地线型玻璃绝缘子 - 标准型陶瓷绝缘子 - 防污型陶瓷绝缘子 - 地线型陶瓷绝缘子 - 空气动力陶瓷绝缘子 - 户外支柱瓷绝缘子 - 户内支柱瓷绝缘子 - 针式瓷绝缘子 - 拉紧绝缘子 - 瓷横担(瓷拉棒)绝缘子 - 低压瓷绝缘子 - 穿墙套管 - 高压隔离开关 - 氧化锌避雷器 - 跌落式熔断器 - 连接金具 - 耐张线夹 - 悬垂线夹 - 保护金具 - 拉线金具 - 设备线夹 - T型线夹 - 接续金具 - 母线固定金具 - 预绞式电力金具 - 防震锤 - 均压环 - 电缆冷热缩附件 - 电力绝缘护套 - 铁附件 - 钢芯铝绞线 - 铝包钢绞线 - 铝绞线/钢绞线 - 电力防火材料,FXWP-70瓷复合绝缘子,FU70B/146D瓷复合绝缘子,FU70BP/146D瓷复合绝缘子,草帽型瓷(玻璃)复合绝缘子,FU120BP/155D瓷复合绝缘子,FXWP-210瓷复合绝缘子,FXWP-300瓷复合绝缘子,FXWP-120瓷复合绝缘子,FXWP-120瓷复合绝缘子,FXWP-120瓷复合绝缘子,FXWP-420瓷复合绝缘子,FXMP-160草帽型瓷复合绝缘子,FU160B/155D瓷复合绝缘子,FXMP-120草帽型瓷复合绝缘子,FU120B/155D瓷复合绝缘子,FXWP-100瓷复合绝缘子,FXWP-160瓷复合绝缘子,瓷复合绝缘子 盘形悬式瓷复合绝缘子,瓷复合绝缘子,瓷复合绝缘子厂家,FXMP-100草帽型瓷复合绝缘子,FXMP-70草帽型瓷复合绝缘子,FU100BP/155D瓷复合绝缘子,FU160BP/155D瓷复合绝缘子,FU100B/155D瓷复合绝缘子,FU100B/155D瓷复合绝缘子,公司具有自主进出口权,本企业通过ISO9001国际质量体系认证,产品通过国家权威机构检测。产品主要销售于国家电网公司及各省局电力公司,自主研发生产的玻璃绝缘子,复合绝缘子等远销欧,美,非,印尼等国家。深受国外客户好评和信赖。